홈9107 • TYO
add
케이라인
전일 종가
¥2,582.50
52주 변동폭
¥1,571.50 - ¥2,964.50
시가총액
1.65조 JPY
평균 거래량
821.26만
주가수익률
13.26
배당수익률
4.26%
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 2671.69억 | 0.08% |
운영비 | 209.78억 | 6.33% |
순이익 | 339.70억 | -66.53% |
순이익률 | 12.71 | -66.57% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 380.50억 | -10.35% |
유효 세율 | 6.50% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3217.86억 | 47.75% |
총자산 | 2.29조 | 0.45% |
총부채 | 5089.03억 | -4.99% |
총자기자본 | 1.78조 | — |
발행 주식 | 6.32억 | — |
주가순자산비율 | 0.94 | — |
총자산이익률 | 2.85% | — |
자본이익률 | 3.22% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (JPY) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 339.70억 | -66.53% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1919. 4. 5.
웹사이트
직원 수
5,176