Pagrindinis8708 • TYO
add
Aizawa Securities Group Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 409,00 ¥
Dienos intervalas
1 409,00 ¥ - 1 468,00 ¥
Metų intervalas
1 120,00 ¥ - 1 549,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
57,23 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
221,79 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
18,11
Pajamos iš dividendų
1,80 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,15 mlrd. | −26,23 % |
Veiklos sąnaudos | 3,43 mlrd. | −23,76 % |
Grynosios pajamos | 1,08 mlrd. | −12,80 % |
Grynojo pelno marža | 25,92 | 18,19 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,37 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 66,01 mlrd. | 12,21 % |
Visas turtas | 137,35 mlrd. | 5,74 % |
Visi įsipareigojimai | 88,57 mlrd. | 7,59 % |
Visos paprastosios akcijos | 48,78 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 31,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,96 | — |
Turto grąža | 3,09 % | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,08 mlrd. | −12,80 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1918-07-07
Svetainė
Darbuotojų skaičius
723