Home8426 • HKG
add
Modern Living Investments Holdings Ltd
Previous close
$0.27
Day range
$0.25 - $0.25
Year range
$0.20 - $0.43
Market cap
195.51M HKD
Avg Volume
8.67K
P/E ratio
9.12
Dividend yield
6.52%
Primary exchange
HKG
In the news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 121.67M | 26.16% |
Operating expense | 111.28M | 20.70% |
Net income | 6.57M | 67.96% |
Net profit margin | 5.40 | 33.33% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 7.35M | 107.57% |
Effective tax rate | 13.01% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 57.37M | -39.35% |
Total assets | 208.29M | -5.37% |
Total liabilities | 47.91M | -27.53% |
Total equity | 160.38M | — |
Shares outstanding | 800.22M | — |
Price to book | 1.32 | — |
Return on assets | 8.64% | — |
Return on capital | 11.16% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (HKD) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 6.57M | 67.96% |
Cash from operations | — | — |
Cash from investing | — | — |
Cash from financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Free cash flow | — | — |
About
Founded
2002
Website
Employees
2,123