Startseite8418 • TYO
add
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Letzter Kursschluss
2.404,00 ¥
Preisspanne heute
2.373,50 ¥ - 2.459,50 ¥
Preisspanne im Jahr
1.301,00 ¥ - 2.870,50 ¥
Marktkapitalisierung
564,97 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
722.330,00
KGV
13,02
Dividendenrendite
2,58 %
Primärbörse
TYO
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 57,48 Mrd. | 23,85 % |
Betriebskosten | 46,68 Mrd. | 42,93 % |
Nettogewinn | 7,30 Mrd. | -18,84 % |
Nettoumsatzrendite | 12,71 | -34,45 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 30,90 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,53 Bio. | -2,77 % |
Gesamtvermögen | 13,04 Bio. | 1,51 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 12,36 Bio. | 1,23 % |
Gesamtkapital | 680,60 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 209,66 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,74 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,23 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 7,30 Mrd. | -18,84 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
02.10.2006
Website
Mitarbeiter
3.582