ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ8316 • TYO
add
Sumitomo Mitsui Financial Grp, Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥5,148.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥5,262.00 - ¥5,372.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥2,560.50 - ¥6,284.00
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.55 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
14.24
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
2.64%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 44.28 ਕਰੋੜ | -17.64% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 24.10 ਕਰੋੜ | -10.70% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.33 ਕਰੋੜ | -47.25% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 12.03 | -35.98% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 19.83% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.70 ਅਰਬ | -35.54% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 11.42 ਅਰਬ | -24.54% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.16 ਅਰਬ | -48.23% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 7.27 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 45.00 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 318.76 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.87% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (THB) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 5.33 ਕਰੋੜ | -47.25% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 61.15 ਕਰੋੜ | -39.52% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -96.37 ਲੱਖ | -165.18% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -11.00 ਕਰੋੜ | 91.34% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 49.19 ਕਰੋੜ | 287.29% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1971
ਵੈੱਬਸਾਈਟ