Főoldal8316 • TYO
add
Sumitomo Mitsui Financial Grp, Inc
Előző zárás
5148,00 ¥
Ártartomány (egy napon belül)
5262,00 ¥ - 5372,00 ¥
Éves tartomány
2560,50 ¥ - 6284,00 ¥
Átl. mennyiség
15,46 M
Árf./nyer.
14,24
Osztalékhozam
2,64%
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 442,80 M | -17,64% |
Működési költség | 241,04 M | -10,70% |
Nettó jövedelem | 53,28 M | -47,25% |
Nettó haszonkulcs | 12,03 | -35,98% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 19,83% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 3,70 Mrd | -35,54% |
Mérlegösszeg | 11,42 Mrd | -24,54% |
Összes kötelezettség | 4,16 Mrd | -48,23% |
Saját tőke | 7,27 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 450,00 M | — |
P/B mutató | 318,76 | — |
Eszközök megtérülése | 1,87% | — |
Tőke megtérülése | — | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (THB) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 53,28 M | -47,25% |
Készpénz műveletekből | 611,54 M | -39,52% |
Készpénz befektetésből | -9,64 M | -165,18% |
Készpénz finanszírozásból | -110,00 M | 91,34% |
Nettó változás a készpénzállományban | 491,90 M | 287,29% |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
1971
Webhely