ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7777 • TYO
add
3-D Matrix Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥422.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥434.00 - ¥463.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥102.00 - ¥793.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
56.86 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
93.26 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
61.62
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.54 ਅਰਬ | 42.24% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.65 ਅਰਬ | 19.65% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 65.30 ਕਰੋੜ | 211.05% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 25.72 | 178.08% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | — | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 9.81% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.10 ਅਰਬ | 6.01% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 7.57 ਅਰਬ | 7.62% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.39 ਅਰਬ | -45.56% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.18 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 12.40 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 10.10 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 12.11% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 15.66% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਜਨ 2026info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 65.30 ਕਰੋੜ | 211.05% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
19 ਮਈ 2004
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
114