Home page7777 • TYO
add
3-D Matrix Ltd
Chiusura precedente
422,00 ¥
Intervallo giornaliero
434,00 ¥ - 463,00 ¥
Intervallo annuale
102,00 ¥ - 793,00 ¥
Cap di mercato
56,61 Mld JPY
Volume medio
9,33 Mln
Rapporto P/E
61,34
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (JPY) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 2,54 Mld | 42,24% |
Spese di gestione | 1,65 Mld | 19,65% |
Utile netto | 653,00 Mln | 211,05% |
Margine di profitto netto | 25,72 | 178,08% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 9,81% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (JPY) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,10 Mld | 6,01% |
Totale attivo | 7,57 Mld | 7,62% |
Totale passivo | 2,39 Mld | -45,56% |
Patrimonio netto totale | 5,18 Mld | — |
Azioni in circolazione | 124,03 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 10,10 | — |
Rendimento delle attività | 12,11% | — |
Rendimento sul capitale | 15,66% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (JPY) | gen 2026info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 653,00 Mln | 211,05% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
19 mag 2004
Sito web
Dipendenti
114