होम पेज7777 • TYO
add
3-D Matrix Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥422.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥434.00 - ¥463.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥102.00 - ¥793.00
मार्केट कैप
56.61 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
93.26 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
61.34
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | जन॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 2.54 अ॰ | 42.24% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.65 अ॰ | 19.65% |
कुल आय | 65.30 क॰ | 211.05% |
कुल मुनाफ़ा | 25.72 | 178.08% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 9.81% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | जन॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.10 अ॰ | 6.01% |
कुल एसेट | 7.57 अ॰ | 7.62% |
कुल देनदारी | 2.39 अ॰ | -45.56% |
कुल इक्विटी | 5.18 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 12.40 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 10.10 | — |
एसेट पर रिटर्न | 12.11% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 15.66% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | जन॰ 2026info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 65.30 क॰ | 211.05% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
19 मई 2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
114