Home7777 • TYO
add
3-D Matrix Ltd
Nakaraang pagsara
¥422.00
Sakop ng araw
¥434.00 - ¥463.00
Sakop ng taon
¥102.00 - ¥793.00
Market cap
56.61B JPY
Average na Volume
9.33M
P/E ratio
61.34
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 2.54B | 42.24% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.65B | 19.65% |
Net na kita | 653.00M | 211.05% |
Net profit margin | 25.72 | 178.08% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 9.81% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.10B | 6.01% |
Kabuuang asset | 7.57B | 7.62% |
Kabuuang sagutin | 2.39B | -45.56% |
Kabuuang equity | 5.18B | — |
Natitirang share | 124.03M | — |
Presyo para makapag-book | 10.10 | — |
Return on assets | 12.11% | — |
Return on capital | 15.66% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Ene 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 653.00M | 211.05% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
May 19, 2004
Website
Mga Empleyado
114