முகப்பு7746 • TYO
add
Okamoto Glass Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥992.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥997.00 - ¥1,025.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥120.00 - ¥1,638.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
29.33பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
3.28மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 1.13பி | 18.64% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 384.00மி | 8.17% |
நிகர வருமானம் | -20.00மி | 4.76% |
நிகர லாப அளவு | -1.77 | 19.55% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 39.75மி | 261.36% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 0.00% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.35பி | 21.93% |
மொத்த உடைமைகள் | 8.98பி | 6.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 6.44பி | -5.32% |
மொத்தப் பங்கு | 2.54பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 28.63மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 11.19 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.21% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.34% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (JPY) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -20.00மி | 4.76% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1928
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
231