ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ7746 • TYO
add
Okamoto Glass Co Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥992.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥997.00 - ¥1,025.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥120.00 - ¥1,638.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
29.41 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
32.75 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.13 ਅਰਬ | 18.64% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 38.40 ਕਰੋੜ | 8.17% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.00 ਕਰੋੜ | 4.76% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -1.77 | 19.55% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.98 ਕਰੋੜ | 261.36% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 0.00% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.35 ਅਰਬ | 21.93% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 8.98 ਅਰਬ | 6.78% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 6.44 ਅਰਬ | -5.32% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 2.54 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.86 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 11.19 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.21% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -1.34% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (JPY) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -2.00 ਕਰੋੜ | 4.76% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1928
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
231