Strona główna7731 • TYO
add
Nikon
Poprz. zamknięcie
1953,00 ¥
Zakres roczny
1238,50 ¥ - 2025,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
651,49 mld JPY
Śr. liczba
1,55 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
2,56%
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 170,99 mld | -4,95% |
Koszty operacyjne | 75,58 mld | -0,05% |
Dochód netto | -92,57 mld | -2 906,06% |
Marża zysku netto | -54,14 | -3 058,47% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 3,48 mld | -72,99% |
Efektywna stawka podatkowa | 4,18% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 157,92 mld | -4,25% |
Aktywa łącznie | 1,10 bln | -4,85% |
Zobowiązania łącznie | 522,20 mld | 9,06% |
Łączny kapitał | 577,62 mld | — |
Należne akcje | 329,17 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,12 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -1,72% | — |
Zwrot z kapitału | -2,28% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -92,57 mld | -2 906,06% |
Gotówka z operacji | -9,35 mld | -888,04% |
Środki z inwestycji | -10,44 mld | 15,40% |
Środki z finansowania | 9,88 mld | 141,91% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,72 mld | 89,89% |
Wolne przepływy pieniężne | -17,59 mld | 30,08% |
Informacje
Nikon – japoński producent sprzętu fotograficznego i optycznego. Obecne zakłady produkcyjne znajdują się w Tokio w Japonii, Tajlandii oraz na Tajwanie. Wikipedia
Data i miejsce założenia
25 lip 1917
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
20 069