Strona główna7272 • TYO
add
Yamaha Motor Company
Poprz. zamknięcie
1098,00 ¥
Zakres dzienny
1107,00 ¥ - 1119,50 ¥
Zakres roczny
962,80 ¥ - 1288,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
1,13 bln JPY
Śr. liczba
8,02 mln
Wskaźnik C/Z
67,19
Dochód z dywidendy
3,14%
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 623,93 mld | 4,11% |
Koszty operacyjne | 174,43 mld | -8,27% |
Dochód netto | -27,28 mld | 2,56% |
Marża zysku netto | -4,37 | 6,42% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 36,44 mld | 291,66% |
Efektywna stawka podatkowa | 188,11% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 398,90 mld | 6,95% |
Aktywa łącznie | 2,90 bln | 4,28% |
Zobowiązania łącznie | 1,70 bln | 9,46% |
Łączny kapitał | 1,20 bln | — |
Należne akcje | 970,38 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,94 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,96% | — |
Zwrot z kapitału | 1,24% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -27,28 mld | 2,56% |
Gotówka z operacji | -15,57 mld | -3,78% |
Środki z inwestycji | -13,19 mld | 60,36% |
Środki z finansowania | 33,78 mld | -17,78% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 20,30 mld | 54,16% |
Wolne przepływy pieniężne | -54,88 mld | 39,98% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1 lip 1955
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
54 206