Pàgina d'inici6994 • TPE
add
Foxwell Power Co Ltd
Tancament anterior
71,40 $
Interval de preus d'avui
71,00 $ - 74,60 $
Interval anual
69,60 $ - 143,00 $
Capitalit. borsària
5315,66 M TWD
Volum mitjà
951,48 k
Ràtio preu-benefici
11,64
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3460,08 M | 456,18 % |
Despesa d'explotació | 131,24 M | 230,29 % |
Ingressos nets | 370,16 M | 805,72 % |
Marge de benefici net | 10,70 | 62,86 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 852,26 M | 656,70 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,40 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 673,71 M | 314,29 % |
Actiu total | 7386,47 M | 89,34 % |
Passiu total | 4483,26 M | 54,21 % |
Capital total | 2903,21 M | — |
Accions en circulació | 72,03 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,02 | — |
Rendiment | 28,72 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 36,13 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 370,16 M | 805,72 % |
Efectiu d'operacions | -625,67 M | -1.132,24 % |
Efectiu d'inversió | -22,75 M | 78,46 % |
Efectiu de finançament | 115,40 M | 22,19 % |
Variació neta de l'efectiu | -532,42 M | -759,80 % |
Flux de caixa lliure | -778,59 M | -309,37 % |
Informació
Data de fundació
2019
Lloc web
Empleats
43