Strona główna6993 • TYO
add
Daikokuya Holdings Co Ltd
Poprz. zamknięcie
150,00 ¥
Zakres dzienny
150,00 ¥ - 158,00 ¥
Zakres roczny
18,00 ¥ - 193,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
111,72 mld JPY
Śr. liczba
13,90 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 3,12 mld | 13,27% |
Koszty operacyjne | 997,00 mln | -1,58% |
Dochód netto | -216,00 mln | 18,80% |
Marża zysku netto | -6,93 | 28,34% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -106,00 mln | 58,91% |
Efektywna stawka podatkowa | 6,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 3,42 mld | 366,67% |
Aktywa łącznie | 10,12 mld | 60,09% |
Zobowiązania łącznie | 3,94 mld | -24,76% |
Łączny kapitał | 6,17 mld | — |
Należne akcje | 739,88 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 19,74 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,66% | — |
Zwrot z kapitału | -4,00% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (JPY) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -216,00 mln | 18,80% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
17 gru 1935
Strona internetowa
Pracownicy
187