Pàgina d'inici6958A • TPE
add
Infinite Finance Preferred Shares A
Tancament anterior
18,30 $
Interval de preus d'avui
18,30 $ - 18,30 $
Interval anual
18,30 $ - 23,20 $
Capitalit. borsària
7668,58 M TWD
Volum mitjà
18,46 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3482,54 M | 109,43 % |
Despesa d'explotació | 466,48 M | -1,66 % |
Ingressos nets | -271,88 M | -1.283,55 % |
Marge de benefici net | -7,81 | -561,86 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | 40,01 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 4514,22 M | 51,83 % |
Actiu total | 77,75 kM | -15,19 % |
Passiu total | 67,44 kM | -17,01 % |
Capital total | 10,31 kM | — |
Accions en circulació | 403,14 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,73 | — |
Rendiment | -1,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (TWD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -271,88 M | -1.283,55 % |
Efectiu d'operacions | 3981,02 M | 76,64 % |
Efectiu d'inversió | -1056,02 M | 28,41 % |
Efectiu de finançament | -1784,70 M | -39,67 % |
Variació neta de l'efectiu | 1259,15 M | 361,43 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1981
Lloc web
Empleats
415