Ana Sayfa6906 • TPE
add
Groundhog Inc
Önceki kapanış
NT$69,80
Günlük aralık
NT$65,10 - NT$70,10
Yıllık aralık
NT$65,10 - NT$153,00
Piyasa değeri
2,19 Mr TWD
Ort. Hacim
72,94 B
F/K oranı
35,01
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
TPE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 118,91 Mn | -%18,51 |
İşletme masrafı | 66,43 Mn | -%0,07 |
Net gelir | 42,79 Mn | -%31,68 |
Net kâr marjı | 35,98 | -%16,17 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 39,80 Mn | -%41,73 |
Fiilî vergi oranı | %12,77 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 661,62 Mn | -%26,84 |
Toplam varlık | 898,56 Mn | -%21,35 |
Toplam sorumluluk | 170,49 Mn | -%9,50 |
Toplam net varlık | 728,07 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 32,24 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 3,09 | — |
Aktif kârlılık oranı | %11,36 | — |
Sermaye kârlılığı | %13,81 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (TWD) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 42,79 Mn | -%31,68 |
İşletme faal. nakit akışı | 22,98 Mn | -%72,86 |
Yatırımdan nakit akışı | 9,92 Mn | %123,52 |
Finansmandan nakit akışı | -2,78 Mn | -%2,81 |
Net nakit değişimi | 30,12 Mn | -%26,53 |
Serbest nakit akışı | 736,88 B | -%98,83 |
Hakkında
Kuruluş
2001
İnternet sitesi
Çalışanlar
137