Homepage6702 • TYO
add
Fujitsu
Vorige slotkoers
¥ 3.343,00
Dag-range
¥ 3.273,00 - ¥ 3.347,00
Jaar-range
¥ 2.514,50 - ¥ 4.668,00
Beurswaarde
6,89 bln. JPY
Gem. volume
11,02 mln.
Koers/winst
12,45
Dividendrendement
0,87%
Primaire beurs
TYO
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 884,64 mld. | -4,34% |
Bedrijfskosten | 210,54 mld. | -8,29% |
Netto inkomsten | 81,69 mld. | 55,85% |
Netto winstmarge | 9,23 | 62,79% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 138,54 mld. | 24,75% |
Effectief belastingtarief | 25,17% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 454,78 mld. | 47,72% |
Totale activa | 3,21 bln. | -7,19% |
Totale passiva | 1,19 bln. | -25,87% |
Totaal aandelenvermogen | 2,02 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 1,76 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,94 | — |
Rendement op activa | 8,17% | — |
Rendement op kapitaal | 12,17% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (JPY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 81,69 mld. | 55,85% |
Operationele kasstroom | 23,40 mld. | 163,43% |
Kasstroom uit beleggingen | -59,76 mld. | -73,51% |
Kasstroom uit financiering | -166,26 mld. | -2.329,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | -192,86 mld. | -298,62% |
Vrije kasstroom | -33,02 mld. | 75,95% |
Over
Fujitsu is een Japanse producent van elektronica, waaronder halfgeleiders, elektromechanische componenten, computers, telecommunicatie-apparatuur en consumentenelektronica. Wikipedia
Opgericht
20 jun 1935
Website
Werknemers
112.743