Startsida6268 • TYO
add
Nabtesco Corporation
Föregående stängning
4 188,00 ¥
Dygnsintervall
4 283,00 ¥ - 4 374,00 ¥
Årsintervall
1 888,50 ¥ - 5 217,00 ¥
Börsvärde
509,92 md JPY
Genomsnittlig volym
966,57 tn
P/E-tal
37,35
Direktavkastning
1,85 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 88,72 md | −5,16 % |
Rörliga kostnader | 23,03 md | 30,45 % |
Nettoinkomst | 4,19 md | −6,05 % |
Nettovinstmarginal | 4,72 | −1,05 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 9,61 md | −14,46 % |
Giltig skattesats | 26,58 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 73,34 md | −1,53 % |
Totala tillgångar | 463,99 md | 4,14 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 175,16 md | 10,67 % |
Totala tillgångar | 288,83 md | — |
Utestående aktier | 117,18 mn | — |
P/B | 1,80 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 4,19 md | −6,05 % |
Kontanter från verksamhet | 8,11 md | 4,83 % |
Kontanter från investering | −329,00 mn | 90,14 % |
Kontanter från finansiering | −7,96 md | −1 864,69 % |
Förändring i nettokassa | 3,79 md | −38,74 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Nabtesco is a Japanese engineering company that specializes in gearboxes, rotors, motors and robotics. Wikipedia
Grundades
29 sep. 2003
Hemsida
Anställda
8 472