ホーム6268 • TYO
add
ナブテスコ
前日の終値
¥4,188.00
日次変動幅
¥4,289.00 - ¥4,374.00
年間変動幅
¥1,888.50 - ¥5,217.00
時価総額
5085.04億 JPY
平均取引高
96.66万
株価収益率
37.25
配当利回り
1.86%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 887.25億 | -5.16% |
営業費用 | 230.34億 | 30.45% |
純利益 | 41.90億 | -6.05% |
純利益率 | 4.72 | -1.05% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 96.09億 | -14.46% |
実効税率 | 26.58% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 733.40億 | -1.53% |
総資産 | 4639.91億 | 4.14% |
負債総額 | 1751.57億 | 10.67% |
純資産 | 2888.34億 | — |
発行済み株式 | 1.17億 | — |
帳簿価格 | 1.80 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | — | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (JPY) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 41.90億 | -6.05% |
営業キャッシュ フロー | 81.14億 | 4.83% |
投資キャッシュ フロー | -3.29億 | 90.14% |
財務キャッシュ フロー | -79.57億 | -1,864.69% |
現金の純増減額 | 37.91億 | -38.74% |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
ナブテスコ株式会社は、日本の機械メーカー。 Wikipedia
CEO
設立
2003/09/29
ウェブサイト
従業員数
8,472