Αρχική σελίδα6268 • TYO
add
Nabtesco Corporation
Προηγούμενο κλείσιμο
4.188,00 ¥
Εύρος ημέρας
4.289,00 ¥ - 4.374,00 ¥
Εύρος έτους
1.888,50 ¥ - 5.217,00 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
508,50 δισ. JPY
Μέσος όγκος
966,57 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
37,25
Μερισματική απόδοση
1,86%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 88,72 δισ. | -5,16% |
Λειτουργικό έξοδο | 23,03 δισ. | 30,45% |
Καθαρά έσοδα | 4,19 δισ. | -6,05% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 4,72 | -1,05% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,61 δισ. | -14,46% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 26,58% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 73,34 δισ. | -1,53% |
Σύνολο στοιχείων | 463,99 δισ. | 4,14% |
Σύνολο ευθυνών | 175,16 δισ. | 10,67% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 288,83 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 117,18 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,80 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (JPY) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 4,19 δισ. | -6,05% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 8,11 δισ. | 4,83% |
Μετρητά από επενδύσεις | -329,00 εκ. | 90,14% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -7,96 δισ. | -1.864,69% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 3,79 δισ. | -38,74% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Nabtesco is a Japanese engineering company that specializes in gearboxes, rotors, motors and robotics. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
29 Σεπ 2003
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
8.472