Pàgina d'inici6268 • TYO
add
Nabtesco Corporation
Tancament anterior
4.188,00 ¥
Interval de preus d'avui
4.283,00 ¥ - 4.374,00 ¥
Interval anual
1.888,50 ¥ - 5.217,00 ¥
Capitalit. borsària
508,74 kM JPY
Volum mitjà
966,57 k
Ràtio preu-benefici
37,27
Rendibilitat per dividend
1,86 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 88,72 kM | -5,16 % |
Despesa d'explotació | 23,03 kM | 30,45 % |
Ingressos nets | 4190,00 M | -6,05 % |
Marge de benefici net | 4,72 | -1,05 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 9609,00 M | -14,46 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 73,34 kM | -1,53 % |
Actiu total | 463,99 kM | 4,14 % |
Passiu total | 175,16 kM | 10,67 % |
Capital total | 288,83 kM | — |
Accions en circulació | 117,18 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,80 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 4190,00 M | -6,05 % |
Efectiu d'operacions | 8114,00 M | 4,83 % |
Efectiu d'inversió | -329,00 M | 90,14 % |
Efectiu de finançament | -7957,00 M | -1.864,69 % |
Variació neta de l'efectiu | 3791,00 M | -38,74 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Nabtesco is a Japanese engineering company that specializes in gearboxes, rotors, motors and robotics. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
29 de set. 2003
Lloc web
Empleats
8.472