Home6050 • TADAWUL
add
Saudi Fisheries Company SJSC
Previous close
SAR 44.00
Day range
SAR 43.40 - SAR 44.20
Year range
SAR 40.08 - SAR 96.55
Market cap
294.87M SAR
Avg Volume
130.38K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TADAWUL
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 862.81K | -41.95% |
Operating expense | 9.05M | 1,247.57% |
Net income | -6.87M | -191.88% |
Net profit margin | -795.95 | -258.28% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -8.57M | -228.60% |
Effective tax rate | 8.88% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 13.76M | 30.02% |
Total assets | 143.83M | -19.30% |
Total liabilities | 93.54M | -8.88% |
Total equity | 50.29M | — |
Shares outstanding | 6.60M | — |
Price to book | 5.77 | — |
Return on assets | -14.63% | — |
Return on capital | -29.51% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (SAR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -6.87M | -191.88% |
Cash from operations | -8.64M | 50.22% |
Cash from investing | 10.22K | -99.92% |
Cash from financing | -8.94M | -1,686.53% |
Net change in cash | -17.58M | -298.01% |
Free cash flow | -72.28M | -749.37% |
About
Founded
Mar 24, 1980
Website