Startseite5939 • TYO
add
Otani Kogyo Co Ltd
Letzter Kursschluss
5.250,00 ¥
Preisspanne heute
5.180,00 ¥ - 5.300,00 ¥
Preisspanne im Jahr
4.800,00 ¥ - 10.630,00 ¥
Marktkapitalisierung
4,06 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
22.420,00
KGV
14,93
Dividendenrendite
0,58 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,86 Mrd. | -6,89 % |
Betriebskosten | 283,00 Mio. | -6,29 % |
Nettogewinn | 112,00 Mio. | -9,68 % |
Nettoumsatzrendite | 6,01 | -2,91 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 218,00 Mio. | 12,95 % |
Effektiver Steuersatz | 20,57 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,53 Mrd. | -13,45 % |
Gesamtvermögen | 7,93 Mrd. | 6,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 3,59 Mrd. | 6,28 % |
Gesamtkapital | 4,34 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 779.492,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,81 % | — |
Kapitalrendite | 7,62 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 112,00 Mio. | -9,68 % |
Operativer Cashflow | 214,00 Mio. | -16,08 % |
Barmittel aus Invest. | -37,00 Mio. | -85,00 % |
Barmittel aus Finanzierung | 178,00 Mio. | 17.900,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 356,00 Mio. | 52,14 % |
Ungehinderter Cashflow | 108,88 Mio. | -37,29 % |
Info
Gegründet
1946
Website
Mitarbeiter
181