Home5480 • TYO
add
Nippon Yakin Kogyo Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥4,730.00
Sakop ng araw
¥4,825.00 - ¥4,870.00
Sakop ng taon
¥3,300.00 - ¥5,320.00
Market cap
74.77B JPY
Average na Volume
120.59K
P/E ratio
8.45
Dividend yield
4.35%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 36.12B | -15.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.44B | -0.12% |
Net na kita | 1.86B | -43.49% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 3.90B | -35.56% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.51B | 15.60% |
Kabuuang asset | 220.39B | -1.00% |
Kabuuang sagutin | 121.25B | -5.59% |
Kabuuang equity | 99.14B | — |
Natitirang share | 13.85M | — |
Presyo para makapag-book | 0.66 | — |
Return on assets | 2.80% | — |
Return on capital | 3.46% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.86B | -43.49% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Ago 22, 1925
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,095