Inicio5255 • TYO
add
Monstarlab Inc
Cierre anterior
98,00 ¥
Intervalo diario
98,00 ¥ - 101,00 ¥
Intervalo anual
57,00 ¥ - 348,00 ¥
Cap. bursátil
6490,07 M JPY
Volumen medio
2,80 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1964,18 M | -4,67 % |
Gastos operativos | 1519,01 M | 183,97 % |
Ingresos netos | -637,48 M | 71,18 % |
Margen de beneficio neto | -32,46 | 69,76 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -754,24 M | -130,19 % |
Tipo impositivo efectivo | -15,36 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 3957,00 M | 155,29 % |
Activos totales | 9253,00 M | 21,93 % |
Responsabilidades totales | 8596,00 M | -30,48 % |
Patrimonio total | 657,00 M | — |
Acciones en circulación | 64,74 M | — |
Precio-valor contable | 9,07 | — |
Rentabilidad económica | -20,86 % | — |
Retorno sobre capital | -27,77 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (JPY) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -637,48 M | 71,18 % |
Efectivo de operaciones | -95,21 M | -190,48 % |
Efectivo de inversión | 11,79 M | 120,82 % |
Efectivo de financiación | -115,85 M | -172,61 % |
Variación neta del flujo de caja | -113,38 M | -144,05 % |
Flujo de caja libre | -433,57 M | -111,34 % |
Información sobre la empresa
Fundación
3 feb 2006
Sitio web
Empleados
965