Beranda5136 • TYO
add
tripla Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥1.496,00
Rentang hari
¥1.467,00 - ¥1.523,00
Rentang tahun
¥1.246,00 - ¥2.773,00
Kapitalisasi pasar
8,71 M JPY
Volume Rata-Rata
108,65 rb
Rasio P/E
7,78
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 813,70 jt | 26,62% |
Biaya operasional | — | — |
Penghasilan bersih | 161,84 jt | 40,74% |
Margin laba bersih | 19,89 | 11,18% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 218,53 jt | 71,01% |
Tarif pajak efektif | 32,66% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 17,05 M | 59,14% |
Total aset | 18,86 M | 57,30% |
Total liabilitas | 16,97 M | 58,68% |
Total ekuitas | 1,90 M | — |
Saham yang beredar | 5,92 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,76 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | — | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Jan 2026info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 161,84 jt | 40,74% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
15 Apr 2015
Situs
Karyawan
190