Startseite4996 • TYO
add
Kumiai Kagaku Kōgyō
Letzter Kursschluss
794,00 ¥
Preisspanne heute
775,00 ¥ - 797,00 ¥
Preisspanne im Jahr
665,00 ¥ - 871,00 ¥
Marktkapitalisierung
103,22 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
829.013,00
KGV
20,51
Dividendenrendite
3,10 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 46,71 Mrd. | 7,67 % |
Betriebskosten | 5,45 Mrd. | -2,28 % |
Nettogewinn | 3,94 Mrd. | -1,50 % |
Nettoumsatzrendite | 8,44 | -8,56 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 6,58 Mrd. | 22,03 % |
Effektiver Steuersatz | 36,20 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 30,00 Mrd. | 8,14 % |
Gesamtvermögen | 260,91 Mrd. | -4,72 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 106,64 Mrd. | -9,87 % |
Gesamtkapital | 154,28 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 120,42 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,90 % | — |
Kapitalrendite | 5,94 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Jan. 2026info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 3,94 Mrd. | -1,50 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Kumiai Kagaku Kōgyō K.K. ist ein börsennotierter japanischer Hersteller von Pflanzenschutzmitteln. Die Forschung wird als Gemeinschaftsunternehmen mit Ihara Chemical Kōgyō betrieben. Wikipedia
Gegründet
20.06.1949
Website
Mitarbeiter
2.153