الصفحة الرئيسية4736 • TPE
add
Taidoc Technology Corp
سعر الإغلاق السابق
122.50 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
121.50 NT$ - 123.50 NT$
نطاق الأسعار في سنة
116.00 NT$ - 151.00 NT$
رأس المال السوقي
11.59 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
280.75 ألف
نسبة P/E
8.09
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 1.03 مليار | -11.88% |
نفقات التشغيل | 223.80 مليون | -32.80% |
صافي الدخل | 376.32 مليون | -2.93% |
هامش صافي الربح | 36.60 | 10.17% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 221.18 مليون | -11.48% |
معدّل الضريبة الفعّال | 11.70% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.23 مليار | 5.86% |
إجمالي الأصول | 12.78 مليار | 4.45% |
إجمالي المسؤوليات | 2.66 مليار | -2.10% |
إجمالي الأسهم | 10.12 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 95.31 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.19 | — |
عائد الأصول | 3.51% | — |
عائد رأس المال | 4.02% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (TWD) | ديسمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 376.32 مليون | -2.93% |
النقود من عمليات التشغيل | 415.54 مليون | -31.33% |
النقود من الاستثمار | 22.59 مليون | 146.57% |
النقود من التمويل | -499.22 مليون | 43.48% |
صافي التغيّر النقدي | -45.24 مليون | 86.72% |
التدفق النقدي الحرّ | -182.34 مليون | 73.84% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1998
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
829