Pàgina d'inici469880 • KOSDAQ
add
Hana 30 Special Purpose Acquisition Co
Tancament anterior
2.075,00 ₩
Interval de preus d'avui
2.070,00 ₩ - 2.080,00 ₩
Interval anual
1.982,00 ₩ - 2.145,00 ₩
Capitalit. borsària
15,16 kM KRW
Volum mitjà
18,65 k
Ràtio preu-benefici
60,69
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | -34,45 M | -5,15 % |
Despesa d'explotació | -400,00 | -500,00 % |
Ingressos nets | 81,89 M | 4,34 % |
Marge de benefici net | -237,70 | 0,77 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | -12,01 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 714,21 M | -1,56 % |
Actiu total | 17,94 kM | 2,10 % |
Passiu total | 2849,08 M | 4,58 % |
Capital total | 15,09 kM | — |
Accions en circulació | 7,47 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,03 | — |
Rendiment | 1,83 % | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 81,89 M | 4,34 % |
Efectiu d'operacions | 378,99 M | -14,30 % |
Efectiu d'inversió | -378,84 M | 14,94 % |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 145,21 k | 104,61 % |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2023
Empleats
1