Beranda4375 • TYO
add
Safie Inc
Tutup sebelumnya
¥694,00
Rentang hari
¥698,00 - ¥715,00
Rentang tahun
¥629,00 - ¥1.192,00
Kapitalisasi pasar
39,01 M JPY
Volume Rata-Rata
256,47 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 5,56 M | 23,01% |
Biaya operasional | 2,76 M | 20,40% |
Penghasilan bersih | 398,00 jt | 238,68% |
Margin laba bersih | 7,15 | 212,78% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 16,50 jt | 107,73% |
Tarif pajak efektif | -582,76% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,82 M | 0,31% |
Total aset | 12,08 M | 9,58% |
Total liabilitas | 2,86 M | 16,37% |
Total ekuitas | 9,22 M | — |
Saham yang beredar | 55,70 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,32% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 398,00 jt | 238,68% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
23 Okt 2014
Situs
Karyawan
470