මුල් පිටුව4341 • TYO
add
Seiryo Electric Corp
පෙර වැසීම
¥800.00
දින පරාසය
¥796.00 - ¥806.00
වසර පරාසය
¥756.00 - ¥1,040.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.79 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
ද21.26
P/E අනුපාතය
4.65
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
2.88%
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි4.78 | 4.41% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.24 | 3.07% |
ශුද්ධ ආදායම | මි169.00 | 668.18% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 3.54 | 637.50% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි283.50 | 190.03% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 31.85% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.16 | 5.25% |
මුළු වත්කම් | බි9.01 | -5.74% |
මුළු වගකීම් | බි3.65 | -19.82% |
මුළු සමකොටස් | බි5.36 | — |
හිඟ කොටස් | මි3.28 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.49 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 7.16% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.89% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (JPY) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි169.00 | 668.18% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1966 උඳුවප් 6
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
598