Pagrindinis4205 • TYO
add
Zeon Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 818,00 ¥
Dienos intervalas
1 840,00 ¥ - 1 858,00 ¥
Metų intervalas
1 250,00 ¥ - 2 144,50 ¥
Bendroji vertė rinkoje
385,86 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
824,58 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,49
Pajamos iš dividendų
3,85 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 103,24 mlrd. | 1,13 % |
Veiklos sąnaudos | 21,49 mlrd. | −3,89 % |
Grynosios pajamos | 6,02 mlrd. | −23,13 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 12,08 mlrd. | 2,14 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 36,45 mlrd. | 19,17 % |
Visas turtas | 550,30 mlrd. | 2,18 % |
Visi įsipareigojimai | 187,73 mlrd. | −0,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 362,57 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 191,35 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,96 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 6,02 mlrd. | −23,13 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1950-04-12
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 493