Pàgina d'inici4175 • TYO
add
Coly Inc
Tancament anterior
2.074,00 ¥
Interval de preus d'avui
2.028,00 ¥ - 2.095,00 ¥
Interval anual
1.310,00 ¥ - 2.978,00 ¥
Capitalit. borsària
11,21 kM JPY
Volum mitjà
10,62 k
Ràtio preu-benefici
154,20
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
.IXIC
2,38 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2120,07 M | -3,55 % |
Despesa d'explotació | 849,08 M | 14,41 % |
Ingressos nets | 220,07 M | 174,54 % |
Marge de benefici net | 10,38 | 184,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 169,82 M | 101,47 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,97 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2003,00 M | -40,33 % |
Actiu total | 6832,00 M | 8,74 % |
Passiu total | 1407,00 M | 36,60 % |
Capital total | 5425,00 M | — |
Accions en circulació | 5,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,10 | — |
Rendiment | 5,75 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,91 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | gen. del 2026info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 220,07 M | 174,54 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
3 de febr. 2014
Lloc web
Empleats
269