Főoldal403850 • KOSDAQ
add
The Pinkfong Company Inc
Előző zárás
16 150,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
15 900,00 ₩ - 16 400,00 ₩
Éves tartomány
15 900,00 ₩ - 61 500,00 ₩
Piaci kapitalizáció
228,75 Mrd KRW
Átl. mennyiség
69,58 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 22,96 Mrd | -7,40% |
Működési költség | 12,99 Mrd | -7,16% |
Nettó jövedelem | 6,81 Mrd | 10 856,54% |
Nettó haszonkulcs | 29,64 | 11 756,00% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 5,32 Mrd | -25,90% |
Hatékony adókulcs | 0,45% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 75,50 Mrd | -2,06% |
Mérlegösszeg | 122,95 Mrd | -18,88% |
Összes kötelezettség | 19,06 Mrd | -64,14% |
Saját tőke | 103,89 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 12,35 M | — |
P/B mutató | 1,92 | — |
Eszközök megtérülése | 7,33% | — |
Tőke megtérülése | 8,82% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 6,81 Mrd | 10 856,54% |
Készpénz műveletekből | 5,42 Mrd | -7,07% |
Készpénz befektetésből | -1,08 Mrd | 19,61% |
Készpénz finanszírozásból | -12,98 Mrd | -3 164,60% |
Nettó változás a készpénzállományban | -7,34 Mrd | -349,86% |
Szabad cash flow | -11,29 Mrd | -259,66% |
Leírás
The Pinkfong Company previously known as SmartStudy and Smart Books Media, is a South Korean entertainment company. Their brands and intellectual property include Pinkfong and Baby Shark, and they have produced original animated shows, world live tours, and interactive video games. On January 6, 2022, they changed their corporate name to The Pinkfong Company. Wikipedia
Vezérigazgató
Alapítás éve
jún. 2010
Webhely
Alkalmazottak
316