Startsida4005 âą TYO
add
Sumitomo Chemical Co Ltd
FöregÄende stÀngning
479,10 „
Ă
rsintervall
282,60 „ - 620,60 „
BörsvÀrde
794,31Â md JPY
Genomsnittlig volym
17,72Â mn
P/E-tal
8,05
Direktavkastning
2,50Â %
PrimÀr börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
ResultatrÀkning
IntÀkter
Nettoinkomst
| (JPY) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
IntĂ€kter | 610,93 md | â7,91 % |
Rörliga kostnader | 90,02 md | â37,11 % |
Nettoinkomst | 47,66Â md | 35,76Â % |
Nettovinstmarginal | 7,80 | 47,45Â % |
Vinst per aktie | â | â |
EBITDA | 123,06Â md | 59,62Â % |
Giltig skattesats | 5,81Â % | â |
BalansrÀkning
Totala tillgÄngar
Totala ansvarsskyldigheter
| (JPY) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 276,88Â md | â9,41Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 3,51 bn | â6,13 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,24Â bn | â13,24Â % |
Totala tillgĂ„ngar | 1,27 bn | â |
UtestĂ„ende aktier | 1,64 md | â |
P/B | 0,76 | â |
Avkastning pĂ„ tillgĂ„ngar | 6,73 % | â |
Avkastning pĂ„ kapital | 9,53 % | â |
Kassaflöde
FörÀndring i nettokassa
| (JPY) | dec. 2025info | FörÀndring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 47,66Â md | 35,76Â % |
Kontanter frĂ„n verksamhet | 53,94 md | â30,12 % |
Kontanter frĂ„n investering | â23,15 md | â30,80 % |
Kontanter frÄn finansiering | 14,20 md | 121,42 % |
FörÀndring i nettokassa | 53,56 md | 455,76 % |
Fritt kassaflöde | 122,34 md | 218,73 % |
Om
Sumitomo Chemical Co., Ltd. is a major Japanese chemical company. The company is listed on the first section of the Tokyo Stock Exchange and is a constituent of the Nikkei 225 stock index. It is a member of the Sumitomo group and was founded in 1913 as a fertilizer manufacturing plant. Wikipedia
Grundades
1913
Hemsida
AnstÀllda
29Â 279