Accueil3937 • TYO
add
Ubicom Holdings Inc
Dernière clôture
917,00 ¥
Variation sur la journée
922,00 ¥ - 937,00 ¥
Plage sur l'année
908,00 ¥ - 1 348,00 ¥
Capitalisation boursière
11,37 Md JPY
Volume moyen
54,47 k
Ratio cours/bénéfices
12,09
Rendement (dividendes)
2,69 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,45 Md | -9,84 % |
Charges d'exploitation | 287,38 M | 5,08 % |
Résultat net | 200,86 M | -20,24 % |
Marge bénéficiaire nette | — | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 375,28 M | -16,69 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,90 Md | 6,42 % |
Total des actifs | 7,69 Md | 4,57 % |
Total du passif | 1,92 Md | 3,06 % |
Total des capitaux propres | 5,77 Md | — |
Actions en circulation | 12,12 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,93 | — |
Rentabilité des actifs | 10,58 % | — |
Retour sur capitaux | 13,59 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 200,86 M | -20,24 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
8 déc. 2005
Site Web
Employés
977