Beranda3905 • TYO
add
Datasection Inc
Tutup sebelumnya
¥1.322,00
Rentang hari
¥1.330,00 - ¥1.449,00
Rentang tahun
¥675,00 - ¥4.320,00
Kapitalisasi pasar
42,57 M JPY
Volume Rata-Rata
688,90 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 14,18 M | 1.923,29% |
Biaya operasional | 620,94 jt | 58,40% |
Penghasilan bersih | 898,65 jt | 672,39% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,11 M | 1.898,34% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,46 M | 719,62% |
Total aset | 22,33 M | 410,48% |
Total liabilitas | 6,02 M | 230,23% |
Total ekuitas | 16,32 M | — |
Saham yang beredar | 29,68 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,41 | — |
Tingkat pengembalian aset | 14,36% | — |
Tingkat pengembalian modal | 22,07% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (JPY) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 898,65 jt | 672,39% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
11 Jul 2000
Situs
Karyawan
221