Home389030 • KOSDAQ
add
Geninus Inc
Previous close
₩5,800.00
Day range
₩5,600.00 - ₩6,000.00
Year range
₩1,080.00 - ₩6,480.00
Market cap
190.48B KRW
Avg Volume
1.02M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 3.13B | 114.69% |
Operating expense | 2.78B | -19.30% |
Net income | -8.13B | -128.65% |
Net profit margin | -259.57 | -6.50% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -2.15B | 19.77% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 13.62B | 32.95% |
Total assets | 39.35B | 18.92% |
Total liabilities | 30.25B | 178.73% |
Total equity | 9.10B | — |
Shares outstanding | 33.33M | — |
Price to book | 21.24 | — |
Return on assets | -19.23% | — |
Return on capital | -36.44% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -8.13B | -128.65% |
Cash from operations | -67.83M | 95.85% |
Cash from investing | -2.73B | -227.22% |
Cash from financing | -133.16M | -32.47% |
Net change in cash | -2.97B | -801.47% |
Free cash flow | 4.31B | 460.08% |
About
Founded
2018
Website
Employees
74