Főoldal370090 • KOSDAQ
add
Furonteer Co Ltd
Előző zárás
12 390,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
11 900,00 ₩ - 12 420,00 ₩
Éves tartomány
10 400,00 ₩ - 20 400,00 ₩
Piaci kapitalizáció
101,91 Mrd KRW
Átl. mennyiség
69,15 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 3,05 Mrd | 23,47% |
Működési költség | 2,45 Mrd | -29,91% |
Nettó jövedelem | -2,41 Mrd | -151,55% |
Nettó haszonkulcs | -79,12 | -103,76% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,45 Mrd | 59,57% |
Hatékony adókulcs | -61,17% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 30,78 Mrd | -17,65% |
Mérlegösszeg | 44,55 Mrd | -12,01% |
Összes kötelezettség | 3,39 Mrd | 0,94% |
Saját tőke | 41,16 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 8,59 M | — |
P/B mutató | 2,59 | — |
Eszközök megtérülése | -9,38% | — |
Tőke megtérülése | -9,94% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (KRW) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,41 Mrd | -151,55% |
Készpénz műveletekből | -2,24 Mrd | -545,56% |
Készpénz befektetésből | -8,22 Mrd | -388,55% |
Készpénz finanszírozásból | -151,00 M | -186,49% |
Nettó változás a készpénzállományban | -10,59 Mrd | -6 279,21% |
Szabad cash flow | -1,81 Mrd | -395,64% |
Leírás
Alapítás éve
2009
Webhely