Pàgina d'inici357780 • KOSDAQ
add
SoulBrain Co Ltd
Tancament anterior
395.000,00 ₩
Interval de preus d'avui
380.500,00 ₩ - 399.500,00 ₩
Interval anual
155.000,00 ₩ - 530.000,00 ₩
Capitalit. borsària
3,08 B KRW
Volum mitjà
53,54 k
Ràtio preu-benefici
38,50
Rendibilitat per dividend
0,59 %
Borsa principal
KOSDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 243,98 kM | 12,71 % |
Despesa d'explotació | 26,23 kM | 19,52 % |
Ingressos nets | 10,69 kM | 1.148,22 % |
Marge de benefici net | 4,38 | 1.031,91 % |
Benefici per acció | 1,40 k | 1.162,12 % |
Ebitda | 60,77 kM | 21,90 % |
Taxa impositiva efectiva | 44,25 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 335,94 kM | -4,05 % |
Actiu total | 1,45 B | 23,84 % |
Passiu total | 335,17 kM | 156,10 % |
Capital total | 1,11 B | — |
Accions en circulació | 7,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,90 | — |
Rendiment | 7,52 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,83 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (KRW) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 10,69 kM | 1.148,22 % |
Efectiu d'operacions | 55,43 kM | -8,54 % |
Efectiu d'inversió | -19,27 kM | 69,58 % |
Efectiu de finançament | -1082,45 M | -121,68 % |
Variació neta de l'efectiu | 37,50 kM | 434,06 % |
Flux de caixa lliure | 10,01 kM | -16,17 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Lloc web