Home348350 • KOSDAQ
add
Withtech Inc
Previous close
₩10,420.00
Day range
₩9,870.00 - ₩10,570.00
Year range
₩6,310.00 - ₩14,440.00
Market cap
98.69B KRW
Avg Volume
108.95K
P/E ratio
15.00
Dividend yield
2.02%
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 22.79B | 39.46% |
Operating expense | 3.87B | 16.06% |
Net income | 4.79B | 15.62% |
Net profit margin | 21.00 | -17.09% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4.02B | 215.78% |
Effective tax rate | 7.81% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 84.69B | 10.97% |
Total assets | 155.10B | 10.94% |
Total liabilities | 28.60B | 45.11% |
Total equity | 126.50B | — |
Shares outstanding | 9.80M | — |
Price to book | 0.81 | — |
Return on assets | 6.22% | — |
Return on capital | 6.78% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 4.79B | 15.62% |
Cash from operations | 12.17B | 187.67% |
Cash from investing | -898.51M | 22.58% |
Cash from financing | -103.88M | 10.21% |
Net change in cash | 11.28B | 189.53% |
Free cash flow | 7.50B | 267.03% |
About
Founded
2003
Website
Employees
229