Почетна страница3465 • TYO
add
Ki-Star Real Estate Co Ltd
Прет. посл. цена
3.260,00 ¥
Дневен опсег
3.225,00 ¥ - 3.330,00 ¥
Годишен опсег
1.972,50 ¥ - 4.185,00 ¥
Пазарна капитализација
103,92 ми. JPY
Просечен обем
219,09 илј.
Сооднос Ц/З
3,71
Принос од дивиденда
5,68 %
Примарна берза
TYO
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 95,68 милј. | 16,83 % |
Оперативни трошоци | 6,98 милј. | 14,72 % |
Нето приход | 4,35 милј. | 96,30 % |
Маргина на нето профит | 4,54 | — |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 7,83 милј. | 71,05 % |
Ефективна даночна стапка | 33,35 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 54,77 милј. | 34,76 % |
Вкупно средства | 336,88 ми. | 17,29 % |
Вкупно пасива | 259,38 ми. | 16,89 % |
Вкупен капитал | 77,50 милј. | — |
Акции во оптек | 31,04 мил. | — |
Цена за резервирање | 1,48 | — |
Поврат на актива | 5,91 % | — |
Поврат на капитал | 6,75 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (JPY) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 4,35 милј. | 96,30 % |
Готовина од работењето | — | — |
Готовина од инвестирање | — | — |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | — | — |
Слободен проток на пари | — | — |
Информации
Основана на
1990
Вебсајт
Вработени
2.664