Начална страница3350 • TYO
add
Metaplanet Inc
Цена при затв. на предх. ден
312,00 ¥
Диапазон за деня
308,00 ¥ - 322,00 ¥
Диапазон за годината
284,00 ¥ - 1930,00 ¥
Пазарна капитализация
360,54 млрд. JPY
Среден обем
30,07 млн.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 135,00 млн. | -83,36% |
Оперативни разходи | -3,43 млрд. | -1 421,78% |
Нетни доходи | -108,57 млрд. | -2 380,61% |
Марж на нетната печалба | -80,43 хил. | -13 805,72% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 3,33 млрд. | 517,53% |
Ефективна данъчна ставка | 9,04% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,92 млрд. | 11,70% |
Общата сума на активите | 505,29 млрд. | 1 566,24% |
Обща сума на задълженията | 46,69 млрд. | 249,51% |
Обща стойност на капитала | 458,59 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,14 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,78 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,57% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,59% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (JPY) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | -108,57 млрд. | -2 380,61% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
11.06.1999 г.
Уебсайт
Служители
17