Faqja kryesore3231 • TYO
add
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Mbyllja e fundit
1041,50 JPY
Diapazoni ditor
1044,00 JPY - 1056,50 JPY
Diapazoni vjetor
780,00 JPY - 1166,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
958,32 mld JPY
Volumi mesatar
2,42 mln
Raporti çmim/fitim
16,19
Të ardhurat e dividendit
3,40%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 183,81 mld | -3,52% |
Kostoja operative | 39,06 mld | 10,96% |
Të ardhurat neto | 11,58 mld | -41,78% |
Marzhi i fitimit neto | 6,30 | -39,66% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 30,44 mld | -14,55% |
Norma efektive tatimore | -90,40% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 150,54 mld | 15,57% |
Aktivet në total | 2,84 bln | 19,12% |
Pasivet në total | 2,09 bln | 25,39% |
Kapitali aksioner në total | 747,88 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 854,17 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,19 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,06% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,34% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (JPY) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 11,58 mld | -41,78% |
Paratë nga veprimtaritë | -40,91 mld | -278,31% |
Paratë nga investimi | -11,67 mld | 52,73% |
Paratë nga financimi | 55,23 mld | 37,68% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 2,84 mld | -23,96% |
Fluksi i lirë i parave | -50,00 mld | -651,15% |
Informacione
Themeluar
1957
Punonjësit
8 732