होम पेज3231 • TYO
add
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,041.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,044.00 - ¥1,056.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥780.00 - ¥1,166.00
मार्केट कैप
9.58 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
24.18 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.19
डिविडेंड यील्ड
3.40%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 1.84 ख॰ | -3.52% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 39.06 अ॰ | 10.96% |
कुल आय | 11.58 अ॰ | -41.78% |
कुल मुनाफ़ा | 6.30 | -39.66% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 30.44 अ॰ | -14.55% |
टैक्स की लागू दर | -90.40% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.51 ख॰ | 15.57% |
कुल एसेट | 28.41 ख॰ | 19.12% |
कुल देनदारी | 20.93 ख॰ | 25.39% |
कुल इक्विटी | 7.48 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 85.42 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.19 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.06% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.34% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 11.58 अ॰ | -41.78% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -40.91 अ॰ | -278.31% |
निवेश से मिला कैश | -11.67 अ॰ | 52.73% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 55.23 अ॰ | 37.68% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.84 अ॰ | -23.96% |
फ़्री कैश फ़्लो | -50.00 अ॰ | -651.15% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1957
कर्मचारियों की संख्या
8,732