Home322310 • KOSDAQ
add
AurosTechnology Inc
Previous close
₩34,150.00
Day range
₩31,500.00 - ₩33,800.00
Year range
₩17,860.00 - ₩36,600.00
Market cap
302.07B KRW
Avg Volume
340.10K
P/E ratio
149.67
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 13.82B | -52.21% |
Operating expense | 7.92B | -3.39% |
Net income | 369.32M | -95.78% |
Net profit margin | 2.67 | -91.18% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -343.40M | -103.08% |
Effective tax rate | 121.85% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 11.70B | -17.33% |
Total assets | 92.17B | -2.37% |
Total liabilities | 28.70B | 9.42% |
Total equity | 63.47B | — |
Shares outstanding | 9.23M | — |
Price to book | 4.97 | — |
Return on assets | -4.33% | — |
Return on capital | -5.01% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (KRW) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 369.32M | -95.78% |
Cash from operations | 4.96B | 18.73% |
Cash from investing | 1.70B | 229.81% |
Cash from financing | 1.63B | 801.48% |
Net change in cash | 8.32B | 191.16% |
Free cash flow | 5.81B | -22.04% |
About
Founded
2003
Website
Employees
219