ပင်မစာမျက်နှာ3198 • TYO
add
SFP Holdings Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၂,၂၆၃.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၂၆၄.၀၀ ¥ - ၂,၂၉၆.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၈၄၁.၀၀ ¥ - ၂,၃၃၀.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၅.၂၁ ထ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅.၃၄ သောင်း
P/E အချိုး
၄၅.၇၅
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၁၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (JPY) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၇၄၀.၆၀ ဋေ | ၁.၈၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄၉၉.၈၀ ဋေ | ၆.၆၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅.၅၀ ကုဋေ | -၅၃.၀၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၂.၀၉ | -၅၃.၉၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၂.၀၅ ကုဋေ | -၄၈.၄၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၂.၁၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (JPY) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၈၀.၅၀ ဋေ | -၁၉.၁၁% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၃၁ ထ | -၂.၈၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၂၉.၂၀ ဋေ | -၁၇.၈၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၇၉.၀၀ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၂၈ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၅.၈၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၁၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၆၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (JPY) | ၂၀၂၅ နိုinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅.၅၀ ကုဋေ | -၅၃.၀၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၀၃၂