होम पेज3198 • TYO
add
SFP Holdings Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥2,263.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥2,264.00 - ¥2,296.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,841.00 - ¥2,330.00
मार्केट कैप
52.13 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
53.35 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
45.75
डिविडेंड यील्ड
1.18%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | नव॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 7.41 अ॰ | 1.83% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 5.00 अ॰ | 6.68% |
कुल आय | 15.50 क॰ | -53.03% |
कुल मुनाफ़ा | 2.09 | -53.96% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 32.05 क॰ | -48.47% |
टैक्स की लागू दर | 22.11% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | नव॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 3.80 अ॰ | -19.11% |
कुल एसेट | 13.08 अ॰ | -2.89% |
कुल देनदारी | 4.29 अ॰ | -17.83% |
कुल इक्विटी | 8.79 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.28 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 5.87 | — |
एसेट पर रिटर्न | 3.14% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.66% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | नव॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 15.50 क॰ | -53.03% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1984
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,032